Caillebotis Ajouré
Caillebotis Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 50 Maille 17x17 / 25x25
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.016 | 5 x F | 11.201 | 6 x q |
| 600 | 896 | 8 x F | 3.319 | 9 x q |
| 800 | 504 | 11 x F | 1.400 | 13 x q |
| 1.000 | 323 | 13 x F | 717 | 16 x q |
| 1.200 | 224 | 16 x F | 414 | 19 x q |
| 1.400 | 165 | 19 x F | 261 | 22 x q |
















